■材質:SUS444(モリブデン鋼)
| 商品コード | 内径 | 容量 | 外径 | 深さ | 板厚 | 底径 | 重さ |
| 55226 | 27cm | 5.8L | 285㎜ | 125㎜ | 2.0㎜ | 190㎜ | 1.6kg |
| 55225 | 30cm | 7.6L | 313㎜ | 135㎜ | 2.0㎜ | 205㎜ | 1.9kg |
| 55224 | 33cm | 10.0L | 345㎜ | 150㎜ | 2.0㎜ | 235㎜ | 2.5kg |
| 55220 | 36cm | 12.7L | 375㎜ | 160㎜ | 2.0㎜ | 245㎜ | 3.1kg |
| 55221 | 39cm | 15.5L | 405㎜ | 170㎜ | 2.0㎜ | 275㎜ | 3.5kg |
| 55222 | 42cm | 20.0L | 430㎜ | 180㎜ | 2.0㎜ | 305㎜ | 4.1kg |
| 55223 | 45cm | 25.0L | 460㎜ | 195㎜ | 2.5㎜ | 315㎜ | 5.7kg |
耐久性に優れたモリブデン鋼を採用
底は厚底でIH調理器の高いカロリーもガスコンロの強い火力も受け止めます。













