IPコード(Ingress Protection Code:保護等級)とは、電気機器や電子機器の筐体(外郭)が、人体の接触や固形物・水の侵入からどの程度保護できるかを等級化した国際規格です。
電気機器を設置する環境について、汎用的に使用される指標として「防水性能」と「防塵性能」があリます。
国際電気標準会議(IEC)が定める「IEC 60529」に基づき、日本でもJIS C 0920として採用されており、どれだけ細かな粉塵に対応できるか、またどれだけ過酷な水の影響に耐えられるかを等級として示した指針を「I P(保護等級)」と呼んでいます。

防塵の保護等級
| 保護 等級 |
IP コード |
内容 |
| 0 | IP0X | 保護されていない。 |
| 1 | IP1X | 直径50ミリ以上の固形物が内部に侵入しない。 |
| 2 | IP2X | 直径12.5ミリ以上の固形物が内部に侵入しない。 |
| 3 | IP3X | 直径2.5ミリ以上の固形物が内部に侵入しない。 |
| 4 | IP4X | 直径1ミリ以上の固形物が内部に侵入しない。 |
| 5 | IP5X | 有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない。 |
| 6 | IP6X | 粉塵が侵入しない。 |
【例】IP54を要約すると、塵埃の侵入を完全に防止できないが電子機器の動作には問題がなく、あらゆる方向からの飛沫によって機器が影響を受けないことを示します。
防水の保護等級
| 保護 等級 |
IP コード |
内容 |
| 0 | IPX0 | 保護されていない。 |
| 1 | IPX1 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない。(防滴Ⅰ形) |
| 2 | IPX2 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない。(防滴Ⅱ形) |
| 3 | IPX3 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない。(防雨形) |
| 4 | IPX4 | あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない。(防沫形) |
| 5 | IPX5 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない。(防噴流形) |
| 6 | IPX6 | あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。(耐水形) |
| 7 | IPX7 | 一時的に一定水深の条件に水没しても内部に浸水しない。(防浸形) |
| 8 | IPX8 | 継続的に水没しても内部に浸水しない。(水中形) |


